工作原理
常温过滤式海绵铁除氧器采用具有大比表面积的海绵铁除氧剂为滤料,该除氧剂是海绵状多孔隙的铁粒,内部结构是规则多孔的网状,比表面积大于80m2/g,为水中溶解氧提供了大的反应空间,当含有溶解氧的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而保证出水溶解氧含量低于0.05mg/L以下。
海绵铁除氧器分自动型和手动型。
技术参数
处理水量:4~100t/h | 反洗间隔:24h |
除氧流速:20~30m/h | 工作压力:0.15~0.5MPa |
试验压力:0.75Mpa | 反洗强度:16~21L/(m2˙S) |
工作温度:5~50°C | 溶解氧含量:6mg/L |
残氧含量:<0.05mg/L | 控制方式:手动或自动 |
手动控制常温过滤器工艺系统
自动常温过滤式除氧器工艺系统图
技术参数表名称 | QGY-4 | QGY -6 | QGY -10 | QGY -15 | QGY -20 | QGY -25 | QGY -30 | QGY -40 | QGY -50 | QGY -100 | |
产水量 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
(m3/h) | |||||||||||
设备 | 直径 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 |
外形 | |||||||||||
尺寸 | 罐体 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
(mm) | 高度 | ||||||||||
|
占地 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
|
边长 | ||||||||||
接管 | 进出口 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 |
管径 | |||||||||||
(DN) | 反洗水 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 150 |
填料层(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
填料重量(kg) | 270 | 420 | 820 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 3750 | 6700 | |
设备荷重(kg) | 660 | 910 | 1320 | 1800 | 2300 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 | 15000 | |
工作压力 | 0.15~0.5 MPa | ||||||||||
控制方式 | 自动型为时间或压差控制,自动反洗,手动型为压差控制,手动反洗 | ||||||||||
工作温度 | 5~50℃(>50℃时可为用户特殊设计) |
1:用户在设备选型时应根据实际用水量的峰值来确定,一般选取实际用水量峰值的1.2~1.3倍作为设备处理能力;
2:连续运行流量不宜超过设计流量10%。
自动式 |
手动式生产现场 |