反冲排污过滤器有手动式反冲排污过滤器、全自动反冲排污过滤器及反洗过滤式电子除垢仪;
反冲排污过滤器(手动式)
1、正常工作状态
手动蝶阀开启,即阀板平面与筒体轴线平行,(此时扳手亦与筒体轴线平行)排污阀关闭。此时水流从进口直接进入过滤网筒内部,经滤网过滤后由出口排出。2、反冲洗工作状态
手 动蝶阀关闭,即阀板平面与筒体轴线垂直,(此时扳手旋转90度与筒体轴线垂直),开启排污阀,此时水流从进口进入过滤网筒前端,因蝶阀关闭,水流被阀板挡住,只能从前端网孔进入滤筒外侧,大部分从出口流出,而由于排污口打开,滤筒后段水排出后压力降低,故一部分水又从过滤器后段的网孔反冲入网筒内,从而达 到从滤网外部冲洗粘附在网筒内壁上杂质的目的,杂质及污水从排污口排出。
工作原理图
技术规格表
ROAZ—L(角通式)自动排污过滤器 单位(mm)
型号 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口DN | 流量(T/h) |
ROAZ—L—40 | 450 | 230 | 80 | 226 | 90 | 15 | 12 |
ROAZ—L—50 | 550 | 285 | 90 | 244 | 100 | 15 | 19 |
ROAZ—L—65 | 550 | 285 | 100 | 270 | 120 | 20 | 28 |
ROAZ—L—80 | 610 | 300 | 120 | 310 | 140 | 25 | 50 |
ROAZ—L—100 | 660 | 330 | 160 | 365 | 180 | 32 | 80 |
ROAZ—L—125 | 800 | 400 | 190 | 440 | 200 | 40 | 125 |
ROAZ—L—150 | 900 | 580 | 220 | 520 | 230 | 50 | 160 |
ROAZ—L—200 | 1120 | 625 | 260 | 670 | 280 | 65 | 320 |
ROAZ—L—250 | 1150 | 650 | 310 | 830 | 330 | 80 | 490 |
ROAZ—L—300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 | 710 |
ROAZ—L—350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 | 970 |
ROAZ—L—400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 | 1260 |
ROAZ—L—450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 | 1600 |
ROAZ—L—500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 | 1970 |
ROAZ—L—600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 | 2850 |
ROAZ—L—700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 | 3880 |
ROAZ—L—800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 | 5080 |
ROAZ—L—900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 | 6410 |
ROAZ—L—1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 | 9910 |
ROAZ—I(直通式)自动排污过滤器 单位(mm)
型号 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 排污口DN | 流量(T/h) |
ROAZ—I—40 | 450 | 385 | 63 | 90 | 15 | 12 |
ROAZ—I—50 | 455 | 390 | 70 | 100 | 15 | 19 |
ROAZ—I—65 | 550 | 450 | 83 | 120 | 20 | 28 |
ROAZ—I—80 | 550 | 460 | 96 | 140 | 25 | 50 |
ROAZ—I—100 | 610 | 520 | 128 | 180 | 32 | 80 |
ROAZ—I—125 | 660 | 540 | 162 | 200 | 40 | 125 |
ROAZ—I—150 | 800 | 660 | 189 | 230 | 50 | 160 |
ROAZ—I—200 | 840 | 700 | 220 | 280 | 65 | 320 |
ROAZ—I—250 | 875 | 750 | 255 | 330 | 80 | 490 |
ROAZ—I—300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 | 710 |
ROAZ—I—350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 | 970 |
ROAZ—I—400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 | 1260 |
ROAZ—I—450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 | 1600 |
ROAZ—I—500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 | 1970 |
ROAZ—I—600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 | 2850 |
ROAZ—I—700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 | 3880 |
ROAZ—I—800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 | 5080 |
ROAZ—I—900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 | 6410 |
ROAZ—I—1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 | 9910 |
反冲排污过滤器现场生产图片
反冲排污过滤器发货前
自动式排污过滤器
反洗过滤式电子除垢仪