技术参数
输入电压:220V/50Hz | 适用水温:0℃-99℃ | 水质硬度:≤800mg/L(CaCO3计) |
工作压力:0.5℃~1.75℃ | 灭藻率:>99% | 军团率:达到国际标准 |
腐蚀率: ≤0.125mm/a | 除垢\防垢率: >97% | 杀菌率: >99% |
产品型号 | 进出水口通径 | 分流管数量 | 离子棒数量 | 外型尺寸(MM) | ||
(mm) | (只) | (套) | 长 | 宽 | 高 | |
|
|
|
(mm) | (mm) | (mm) | |
ROAZ-350 | 350 | 2 | 4 | 2200 | 1200 | 1000 |
ROAZ-400 | 400 | 3 | 6 | 2200 | 1300 | 1100 |
ROAZ-450 | 450 | 4 | 8 | 2200 | 1400 | 1200 |
ROAZ-500 | 500 | 4 | 8 | 2200 | 1500 | 1300 |
ROAZ-600 | 600 | 6 | 12 | 2200 | 1500 | 1500 |
ROAZ-700 | 700 | 7 | 14 | 2400 | 1700 | 1700 |
ROAZ-800 | 800 | 9 | 18 | 2400 | 1800 | 1800 |
ROAZ-900 | 900 | 12 | 24 | 2400 | 1900 | 1900 |
ROAZ-1000 | 1000 | 15 | 30 | 2400 | 2000 | 2000 |
株冶集团设备使用现场
旁通安装方式 |
冶金循环水处理生产 |