技术参数
1、流量范围:40~2400 m3/h
2、过滤精度:10~200 μ m
3、工作压力:0.1~1.0 Mpa
4、压力损失:≤0.016 Mpa
5、排污阀口径: DN50 mm
6、排污时间:20~60 S
7、排污耗水量: <1%
8、适用温度:≤65 ℃
9、电源: 直流 12V
10、控制界面: 旋钮、开关
11、滤网类型: 金属密纹编织网
尺寸示意图
立式(微型)尺寸表
型号 | 管径mm | Hmm | Lmm | H1mm | H2mm |
RZS-15-L | 50 | 640 | 267 | 270 | 120 |
RZS-35-L | 80 | 840 | 260 | 426 | 166 |
RZS-60-L | 100 | 840 | 260 | 426 | 166 |
卧式尺寸表
型号 | 管径mm | Dmm | D1mm | Hmm | Lmm | L1mm | L2mm | L3mm |
RZS-40-W | 80 | 300 | 76 | 150 | 1840 | 1440 | 654 | 150 |
RZS-80-W | 100 | 300 | 108 | 150 | 1840 | 1440 | 654 | 150 |
RZS-150-W | 150 | 350 | 159 | 150 | 2410 | 2010 | 1000 | 240 |
RZS-300-W | 200 | 350 | 219 | 150 | 2410 | 2010 | 1000 | 240 |
RZS-400-W | 250 | 400 | 245 | 150 | 2490 | 2090 | 1045 | 275 |
RZS-600-W | 300 | 508 | 325 | 150 | 2490 | 2090 | 1045 | 275 |
RZS-800-W | 350 | 508 | 377 | 150 | 2860 | 2460 | 1263 | 360 |
RZS-1000-W | 400 | 550 | 426 | 150 | 2860 | 2490 | 1278 | 375 |
型号说明:RZS(型号代称)-40(流量t/h)-W(卧式)/L(立式)
水力自清洗过滤器的使用