1.设计压力:0.6 MPa | 6.期终水头损失:1.5~1.7 m |
2.试验压力:0.75 MPa | 7.滤料:石英砂(层高800mm、卵石垫层200mm) |
3.运行流速:l0 m/h |
8.出水浊度: 进水≤15 mg/L出水<3 mg/L 进水≤l0 mg/L出水≤2 mg/L |
4.反洗强度:15 L/m2/s | |
5.反洗时间:5~8 min |
重力式无阀过滤器相关尺寸表
注:处理水量大于150M3/H时,需多格滤罐组成,可根据具体条件灵活布置。设备外形有圆形或方形可选。
外形尺寸
型 号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | 反冲洗流量 (L/S) |
Ø1100 | 6050 | 120 | 200 | 3600 | 4100 | 4350 | 3200 | 1680 | 15 |
Ø1300 | 6050 | 120 | 200 | 3600 | 4100 | 4350 | 3600 | 1850 | 20 |
Ø1500 | 6100 | 120 | 200 | 3600 | 4150 | 4400 | 3800 | 2060 | 30 |
Ø1800 | 6100 | 120 | 250 | 3600 | 4150 | 4400 | 4100 | 2500 | 40 |
Ø2000 | 6150 | 120 | 280 | 3600 | 4200 | 4450 | 4500 | 2680 | 50 |
Ø2200 | 6150 | 120 | 280 | 3600 | 4200 | 4450 | 4900 | 2860 | 60 |
Ø2500 | 6200 | 140 | 310 | 3600 | 4250 | 4550 | 5500 | 3180 | 80 |
Ø2800 | 6200 | 140 | 310 | 3600 | 4250 | 4550 | 6100 | 3370 | 100 |
Ø3000 | 6250 | 140 | 360 | 3700 | 4300 | 4600 | 6500 | 3530 | 120 |
注:外形尺寸为参考尺寸,具体尺寸按供货产品为准。
使用现场
使用现场