技术参数
| 型号 | 系统最大容量(m3) | 最大工作压力(Mpa) | 进出口径(mm) | 工作温度(℃) | 电源(V/HZ) | 功率(KW) | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
| (MM) | ||||||||
| RZ-Ⅰ | 150 | 0.6 | 20 | 1-95 | 380/50 | 1.2 | 640×500×1300 | 120 |
| RZ-Ⅱ | 150 | 1 | 20 | 1-95 | 380/50 | 1.6 | 640×500×1300 | 130 |
| RZ-Ⅲ | 150 | 1.6 | 20 | 1-95 | 380/50 | 2.3 | 640×500×1300 | 130 |
| 型号 | 系统最大容量(m3) | 最大工作压力(Mpa) | 进出口径(mm) | 工作温度(℃) | 电源(V/HZ) | 功率(KW) | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
| (MM) | ||||||||
| RZ-Ⅰ | 150 | 0.6 | 20 | 1-95 | 380/50 | 1.2 | 640×500×1300 | 120 |
| RZ-Ⅱ | 150 | 1 | 20 | 1-95 | 380/50 | 1.6 | 640×500×1300 | 130 |
| RZ-Ⅲ | 150 | 1.6 | 20 | 1-95 | 380/50 | 2.3 | 640×500×1300 | 130 |
向前:没有了!
向后:没有了!