
产品参数表:
| 产品型号 | 输入管径 | 处理流量 | 每圈 | 总硬度 <300 | 总硬度 <500 | 总硬度 <700 |
| (mm) | ( m3/h ) | 个数 | 每套组合形式 | 每套组合形式 | 每套组合形式 | |
|
|
|
(个) | (环) | (环) | (环) | |
| RZ-50CW | 50 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| RZ-65CW | 65 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| RZ-80CW | 80 | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| RZ-100CW | 100 | 80 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| RZ-125CW | 125 | 125 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| RZ-150CW | 150 | 180 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| RZ-200CW | 200 | 320 | 10 | 2 | 3 | 4 |
| RZ-250CW | 250 | 480 | 12 | 2 | 3 | 4 |
| RZ-300CW | 300 | 710 | 14 | 2 | 3 | 4 |
| RZ-350CW | 350 | 970 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| RZ-400CW | 400 | 1260 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| RZ-450CW | 450 | 1600 | 18 | 3 | 5 | 6 |
| RZ-500CW | 500 | 1970 | 20 | 4 | 5 | 6 |
| RZ-600CW | 600 | 2850 | 20 | 4 | 5 | 6 |












