欢迎进入长沙润洲环保设备有限公司!

专业水处理设备生产厂家

Professional water treatment manufacturers

咨询热线/Support Hotline

18974988658

高速过滤器

高速过滤器

高速过滤器

分享到:
长沙润洲环保设备有限公司是一家水处理设备的生产制造和污水、废水处理设计及设备制造于一体的专业化环保企业。电话:0731-89908858
全国咨询热线:
18974988658

详情介绍:

  
  技术参数表
规 格 GS-2.0 GS -2.5 GS -2.8 GS -3.0 GS -3.2 GS -3.5 GS -4.0 GS -4.5 GS -5.0
滤水面积(m2) 3.14 4.9 6.15 7.07 8.04 9.26 12.56 15.90 19.6
最高速度(m/h) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
最大滤水量(t/h) 125 196 246 280 322 385 500 635 780
设备重量(kg) 6620 8350 9150 10560 12150 13200 13200 13200 13200
最大进水压力 ≤0.4MPa
滤前 水质 悬浮物 ≤100-80mg/l
≤10-20mg/l
滤后 水质 悬浮物 ≤10mg/l
≤5-15mg/l
过滤器的平均压力损失 0.07MPa
过滤器清洗时参数 反洗水强度 40m3/m2.h
反洗水压力 0.15MPa
反洗空气强度 15m3/m2.h
反洗空气压力 0.07MPa

高速过滤器外形图

高速过滤器外形尺寸
型 号 出力( t/h) H H1 H2 H3 L D1 Ф1 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 净重
DC-2000/94 94 3554 260 687 1500 473 1800 22 150 150 150 150 150 50 5540
DC-2200/114 114 3608 260 687 1500 473 1900 24 150 150 150 150 150 50 6180
DC-2500/147 147 3835 260 794 1500 553 2100 24 200 200 200 200 200 50 8380
DC-3000/211 211 3970 260 794 1500 553 2600 27 200 200 200 200 200 80 10620
DC-3200/241 241 4020 260 794 1500 553 2800 30 200 200 200 200 200 80 12440

游泳池高效过滤器外形图

水处理设备生产厂家,过滤器,一体化污水设备,湖南废水处理
游泳池高速过滤器外形尺寸
型号 出力 (t/h) H H1 H2 L DN1 DN2 DN3 D1 A D 设备净重(kg)
DC-700/15 15 1560 438 700 500 65 65 15 500 200 700 900
DC-800/20 20 1600 489 662 550 80 80 15 600 200 800 1300
DC-1000/30 30 1730 540 672 650 80 80 15 750 200 1000 1900
DC-1200/45 45 1965 570 847 750 100 100 15 900 200 1200 2900
DC-1400/60 60 2030 600 847 850 100 100 25 1100 200 1400 3900
DC-1600/80 80 2120 600 880 950 125 125 25 1250 300 1600 5200
DC-1800/100 100 2200 639 880 1050 125 125 25 1450 300 1800 6600
DC-2000/125 125 2280 748 780 1150 150 150 25 1650 300 2000 8500
DC-2200/150 150 2355 787 805 1250 150 150 25 1850 300 2200 10800
DC-2400/180 180 2430 825 780 1350 150 150 25 2050 300 2400 12800


生产实物图片 


生产实物图片 

在线预订

*
*
稍后联系
>>
在线客服
在线客服
在线客服
客服热线
18974988658

手机网站

微信公众号