设备外形可按要求生产制造,如进出口高进低出,快开式等。

|
公称通径 ( DN ) |
主要尺寸 | ||||
| D1 | L | H | H1 | W | |
| 65 | 219 | 420 | 425 | 285 | M16 |
| 80 | 273 | 480 | 425 | 285 | M16 |
| 100 | 273 | 480 | 520 | 365 | M16 |
| 150 | 273 | 500 | 580 | 380 | M16 |
| 200 | 325 | 550 | 670 | 460 | M16 |
| 250 | 425 | 750 | 860 | 625 | M22 |

快开式生产实物

|
公称通径 ( DN ) |
主要尺寸 | ||||
| D1 | L | H | H1 | W | |
| 65 | 219 | 420 | 425 | 285 | M16 |
| 80 | 273 | 480 | 425 | 285 | M16 |
| 100 | 273 | 480 | 520 | 365 | M16 |
| 150 | 273 | 500 | 580 | 380 | M16 |
| 200 | 325 | 550 | 670 | 460 | M16 |
| 250 | 425 | 750 | 860 | 625 | M22 |

向前:没有了!
向后:没有了!